Klasyfikacja · U16
Solistki · Junior młodszy · stan na 09.11.2026 · sklasyfikowanych: 66
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 4 | 100.06 | 53.57 | 100.06 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 1 | 94.43 | 50.56 | 94.43 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 1 | 87.12 | 45.52 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 2 | 82.71 | 40.48 | - |
Do lidera: 2.67
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 1 | 95.40 | 51.19 | 95.40 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 1 | 93.76 | 48.76 | 93.76 |
| Puchar AS Lublin 2026 brak miejsca w protokole | 07.03.2026 | - | 34.67 | 19.87 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 2 | 87.72 | 44.40 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 1 | 89.81 | 46.60 | - |
Do lidera: 3.23
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | 15.10.2026 | 5 | 96.69 | 50.00 | 96.69 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 6 | 91.35 | 46.67 | 91.35 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 1 | 91.02 | 46.83 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 3 | 90.27 | 45.20 | - |
Do lidera: 5.12
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 2 | 93.82 | 50.79 | 93.82 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 1 | 90.43 | 47.32 | 90.43 |
Do lidera: 9.78
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 2 | 87.24 | 46.89 | 87.24 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 1 | 87.69 | 46.72 | 87.69 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 21 | 73.71 | 38.75 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 7 | 78.94 | 40.70 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 1 | 80.34 | 39.73 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 2 | 84.57 | 44.42 | - |
Do lidera: 12.29
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 2 | 86.91 | 42.46 | 86.91 |
| Cup of Innsbruck 2025 | 13.11.2025 | 14 | 83.01 | 39.91 | 83.01 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 17 | 80.14 | 38.71 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 3 | 81.24 | 39.45 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 9 | 77.06 | 36.70 | - |
Do lidera: 14.65
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | 15.10.2026 | 10 | 83.54 | 41.61 | 83.54 |
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 1 | 81.65 | 42.73 | 81.65 |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 2 | 78.03 | 39.23 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 1 | 81.10 | 41.91 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 12 | 81.58 | 43.03 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 2 | 78.28 | 40.73 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 4 | 77.09 | 39.08 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 6 | 73.78 | 36.09 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 3 | 73.85 | 33.70 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 2 | 75.48 | 35.31 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 2 | 76.32 | 35.71 | - |
Do lidera: 15.01
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 5 | 79.75 | 39.43 | 79.75 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 1 | 84.73 | 39.03 | 84.73 |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 2 | 79.22 | 37.48 | - |
Do lidera: 15.11
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 1 | 80.88 | 39.59 | 80.88 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 1 | 83.40 | 37.79 | 83.40 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 5 | 76.28 | 38.13 | - |
Do lidera: 17.66
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 4 | 81.20 | 44.59 | 81.20 |
| Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 8 | 77.98 | 42.85 | 77.98 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 19 | 75.50 | 42.78 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 1 | 72.46 | 37.27 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 1 | 76.00 | 40.45 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 4 | 75.98 | 39.39 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 4 | 74.25 | 37.97 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 4 | 75.29 | 41.35 | - |
Do lidera: 18.19
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 3 | 76.62 | 37.55 | 76.62 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 3 | 81.50 | 38.91 | 81.50 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 8 | 74.46 | 36.25 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 2 | 74.40 | 36.73 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 5 | 74.40 | 33.54 | - |
Do lidera: 19.93
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 6 | 78.28 | 38.95 | 78.28 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 1 | 76.35 | 38.64 | 76.35 |
| Iceskatera Open 2026 poza liczonymi startami | 04.11.2026 | 11 | 74.36 | 37.73 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 3 | 75.52 | 36.68 | - |
| Cup of Innsbruck 2025 poza liczonymi startami | 13.11.2025 | 24 | 69.34 | 33.70 | - |
Do lidera: 19.99
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 1 | 78.11 | 39.22 | 78.11 |
| Diamond Spin 2026 | 15.10.2026 | 18 | 76.40 | 37.98 | 76.40 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 2 | 70.19 | 36.29 | - |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 2 | 70.68 | 36.98 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 2 | 71.57 | 36.80 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 4 | 69.73 | 34.96 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 21 | 68.21 | 33.86 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 13 | 69.10 | 34.60 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 8 | 66.73 | 33.16 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 7 | 66.75 | 32.23 | - |
Do lidera: 21.03
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 14 | 76.87 | 41.58 | 76.87 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 3 | 75.56 | 39.90 | 75.56 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 11 | 68.76 | 34.65 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 7 | 67.38 | 33.33 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 4 | 68.07 | 33.94 | - |
Do lidera: 21.12
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 4 | 74.77 | 38.69 | 74.77 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 1 | 77.49 | 38.53 | 77.49 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 1 | 74.66 | 37.55 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 2 | 70.80 | 32.31 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 16 | 71.14 | 34.19 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 3 | 69.13 | 34.36 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 7 | 72.15 | 33.14 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 5 | 74.08 | 36.37 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 4 | 73.77 | 35.18 | - |
Do lidera: 21.62
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 6 | 78.67 | 39.13 | 78.67 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 11 | 72.59 | 36.18 | 72.59 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 35 | 57.50 | 28.70 | - |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 4 | 69.65 | 33.71 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 3 | 70.06 | 35.37 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 5 | 63.54 | 32.60 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 12 | 70.23 | 33.34 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 8 | 66.45 | 31.50 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 6 | 69.80 | 34.57 | - |
Do lidera: 21.77
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 8 | 77.67 | 39.38 | 77.67 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 2 | 73.29 | 38.25 | 73.29 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 3 | 66.41 | 33.70 | - |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 3 | 66.47 | 34.20 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 5 | 67.59 | 33.52 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 4 | 67.38 | 35.30 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 22 | 68.05 | 34.23 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 7 | 67.52 | 34.43 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 11 | 64.38 | 33.13 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 10 | 65.61 | 31.91 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 9 | 68.42 | 32.78 | - |
Do lidera: 23.31
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 13 | 71.45 | 37.23 | 71.45 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 3 | 76.41 | 34.35 | 76.41 |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 16 | 63.04 | 31.14 | - |
Do lidera: 23.86
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 10 | 75.36 | 37.86 | 75.36 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 14 | 71.42 | 34.54 | 71.42 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 3 | 70.30 | 33.51 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 4 | 63.99 | 28.51 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 10 | 64.16 | 29.84 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 12 | 63.37 | 28.06 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 1 | 68.54 | 30.95 | - |
Do lidera: 24.21
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | 15.10.2026 | 20 | 73.93 | 37.93 | 73.93 |
| Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 7 | 72.14 | 34.88 | 72.14 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 8 | 70.38 | 34.64 | - |
Do lidera: 25.77
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 | 17.12.2025 | 2 | 72.22 | 36.42 | 72.22 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 4 | 70.74 | 34.45 | 70.74 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 2 | 67.53 | 35.46 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 1 | 69.65 | 33.98 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 5 | 66.47 | 32.64 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 10 | 69.52 | 34.91 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 13 | 60.12 | 30.69 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 1 | 68.96 | 34.01 | - |
Do lidera: 26.76
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 15 | 70.42 | 35.93 | 70.42 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 17 | 70.56 | 36.51 | 70.56 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 5 | 66.08 | 31.93 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 16 | 65.08 | 33.78 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 6 | 67.78 | 34.52 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 6 | 67.07 | 32.93 | - |
Do lidera: 28.40
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 23 | 65.84 | 32.54 | 65.84 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 5 | 71.85 | 35.59 | 71.85 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 17 | 60.07 | 28.25 | - |
Do lidera: 28.47
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 6 | 69.62 | 36.39 | 69.62 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 5 | 67.94 | 34.86 | 67.94 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 17 | 64.63 | 32.56 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 29 | 62.25 | 31.25 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 15 | 58.45 | 29.76 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 16 | 60.55 | 29.44 | - |
Do lidera: 28.54
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 18 | 67.27 | 35.05 | 67.27 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 18 | 70.15 | 34.14 | 70.15 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 3 | 65.08 | 31.76 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 9 | 65.48 | 31.15 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 14 | 62.70 | 28.01 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 2 | 64.49 | 28.40 | - |
Do lidera: 28.62
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 19 | 69.56 | 33.38 | 69.56 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 10 | 67.70 | 29.11 | 67.70 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 31 | 60.89 | 27.91 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 15 | 64.08 | 30.20 | - |
Do lidera: 28.70
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 5 | 70.81 | 35.40 | 70.81 |
| Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 14 | 66.29 | 32.58 | 66.29 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 30 | 64.26 | 31.27 | - |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 5 | 60.33 | 29.80 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 8 | 61.80 | 29.99 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 9 | 58.50 | 27.56 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 25 | 63.45 | 29.90 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 12 | 61.99 | 30.23 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 16 | 58.44 | 28.32 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 18 | 59.90 | 28.35 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 8 | 60.84 | 29.74 | - |
Do lidera: 29.35
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 13 | 68.07 | 35.18 | 68.07 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 6 | 67.73 | 32.89 | 67.73 |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 10 | 63.98 | 31.09 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 9 | 59.72 | 28.58 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 10 | 57.46 | 25.64 | - |
Do lidera: 29.98
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 14 | 70.82 | 35.27 | 70.82 |
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 11 | 63.72 | 30.88 | 63.72 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 6 | 59.56 | 27.38 | - |
Do lidera: 30.17
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 15 | 68.52 | 33.45 | 68.52 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 9 | 65.63 | 30.96 | 65.63 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 2 | 63.47 | 29.78 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 21 | 62.32 | 28.92 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 5 | 62.38 | 29.03 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 6 | 63.64 | 27.00 | - |
Do lidera: 30.40
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 19 | 66.99 | 33.74 | 66.99 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 11 | 66.70 | 28.55 | 66.70 |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 12 | 61.98 | 28.89 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 7 | 59.65 | 28.81 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 31 | 60.37 | 28.29 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 17 | 55.88 | 26.53 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 17 | 56.44 | 26.09 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 12 | 53.77 | 24.98 | - |
Do lidera: 30.49
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 17 | 65.53 | 32.51 | 65.53 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 5 | 67.99 | 32.98 | 67.99 |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 6 | 64.87 | 30.79 | - |
Do lidera: 30.71
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 8 | 64.78 | 31.98 | 64.78 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 3 | 68.29 | 33.86 | 68.29 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 20 | 62.72 | 30.60 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 9 | 64.23 | 31.43 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 14 | 59.28 | 26.84 | - |
Do lidera: 31.64
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 7 | 68.10 | 32.69 | 68.10 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 11 | 63.12 | 30.69 | 63.12 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 36 | 57.10 | 27.85 | - |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 3 | 60.64 | 29.72 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 5 | 56.65 | 25.09 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 24 | 55.70 | 24.95 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 4 | 63.10 | 29.43 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 9 | 59.69 | 28.05 | - |
Do lidera: 32.35
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 16 | 65.68 | 32.52 | 65.68 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 10 | 64.11 | 31.23 | 64.11 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 6 | 60.48 | 28.84 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 7 | 60.78 | 29.67 | - |
Do lidera: 32.63
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 20 | 62.67 | 25.95 | 62.67 |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe | 05.02.2026 | 15 | 66.57 | 30.22 | 66.57 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 4 | 59.78 | 25.12 | - |
Do lidera: 33.80
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 5 | 63.11 | 31.13 | 63.11 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 11 | 63.79 | 31.25 | 63.79 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 4 | 60.05 | 30.45 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 8 | 59.27 | 29.48 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 9 | 55.28 | 28.52 | - |
| XXXII OOM - Malopolska 2026 - Lyzwiarstwo Figurowe poza liczonymi startami | 05.02.2026 | 35 | 55.43 | 25.08 | - |
