Klasyfikacja
Solistki · Junior · stan na 16.11.2026 · sklasyfikowanych: 29
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 3 | 144.26 | 78.82 | 144.26 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 1 | 147.36 | 83.82 | 147.36 |
| ISU JGP Gdansk 2026 poza liczonymi startami | 08.10.2026 | 21 | 131.93 | 72.35 | - |
| ISU JGP Ljubljana 2026 poza liczonymi startami | 01.10.2026 | 13 | 132.74 | 71.68 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 3 | 139.71 | 79.87 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 2 | 129.43 | 70.00 | - |
Do lidera: 3.96
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 5 | 137.62 | 72.97 | 137.62 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 2 | 146.08 | 80.38 | 146.08 |
| ISU Figure Skating Junior World Championships 2026 poza liczonymi startami | 03.03.2026 | 46 | 38.47 | 20.19 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 6 | 126.32 | 67.20 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 1 | 137.36 | 75.57 | - |
Do lidera: 20.08
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 4 | 125.37 | 64.46 | 125.37 |
| Crystal Skate 2026 | 27.10.2026 | 4 | 126.10 | 66.56 | 126.10 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 15 | 112.06 | 60.71 | - |
Do lidera: 25.06
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 8 | 115.58 | 64.64 | 115.58 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 3 | 125.92 | 72.66 | 125.92 |
| ISU JGP Gdansk 2026 poza liczonymi startami | 08.10.2026 | 32 | 106.81 | 59.51 | - |
| ISU JGP Riga 2026 poza liczonymi startami | 26.08.2026 | 25 | 108.61 | 58.67 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 1 | 112.93 | 61.07 | - |
Do lidera: 27.77
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Albena Denkova CUP 2026 | 03.11.2026 | 16 | 115.50 | 60.38 | 115.50 |
| ISU JGP Gdansk 2026 | 08.10.2026 | 29 | 120.58 | 63.68 | 120.58 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 1 | 108.22 | 55.56 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 9 | 113.89 | 59.11 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 10 | 112.50 | 58.48 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 5 | 108.75 | 56.90 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 1 | 109.50 | 57.81 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 3 | 101.17 | 50.15 | - |
Do lidera: 38.55
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 2 | 107.88 | 53.53 | 107.88 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 2 | 106.65 | 53.85 | 106.65 |
| Iceskatera Open 2026 poza liczonymi startami | 04.11.2026 | 6 | 102.99 | 51.99 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 6 | 104.82 | 51.38 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 3 | 105.65 | 51.97 | - |
Do lidera: 45.22
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 6 | 98.92 | 51.60 | 98.92 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 2 | 102.26 | 51.49 | 102.26 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 4 | 89.63 | 43.15 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 8 | 97.92 | 49.08 | - |
Do lidera: 45.69
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 9 | 97.77 | 44.83 | 97.77 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 4 | 102.48 | 52.13 | 102.48 |
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 24 | 89.78 | 46.32 | - |
Do lidera: 47.02
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 7 | 99.24 | 48.43 | 99.24 |
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 3 | 98.35 | 48.45 | 98.35 |
Do lidera: 49.01
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 5 | 99.90 | 50.02 | 99.90 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 4 | 93.70 | 45.03 | 93.70 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 12 | 86.73 | 43.39 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 17 | 82.68 | 42.25 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 11 | 91.19 | 44.17 | - |
Do lidera: 53.43
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 3 | 89.67 | 41.23 | 89.67 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 10 | 95.10 | 44.72 | 95.10 |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 2 | 82.05 | 37.26 | - |
Do lidera: 53.86
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 3 | 88.72 | 42.94 | 88.72 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 1 | 95.19 | 44.85 | 95.19 |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 poza liczonymi startami | 10.10.2026 | 20 | 85.79 | 43.35 | - |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 1 | 82.29 | 38.62 | - |
Do lidera: 57.03
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 6 | 88.12 | 41.02 | 88.12 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 7 | 89.44 | 43.54 | 89.44 |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 14.11.2026 | 3 | 79.70 | 37.13 | - |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 5 | 84.05 | 37.29 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 12 | 86.32 | 41.41 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 6 | 87.74 | 40.61 | - |
Do lidera: 57.70
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | 04.11.2026 | 9 | 90.57 | 46.01 | 90.57 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 4 | 85.65 | 41.87 | 85.65 |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 6 | 81.36 | 40.01 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 5 | 79.37 | 36.48 | - |
Do lidera: 58.53
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 1 | 84.77 | 37.75 | 84.77 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 5 | 89.79 | 41.52 | 89.79 |
Do lidera: 63.55
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 8 | 83.07 | 38.79 | 83.07 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 3 | 81.45 | 38.33 | 81.45 |
| Northern Lights Trophy 2026 poza liczonymi startami | 29.10.2026 | 23 | 73.35 | 37.03 | - |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 8 | 78.19 | 37.83 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 3 | 74.40 | 36.40 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 16 | 79.77 | 37.76 | - |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 11 | 76.70 | 35.13 | - |
Do lidera: 63.77
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 5 | 84.47 | 38.35 | 84.47 |
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 3 | 79.61 | 37.92 | 79.61 |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 2 | 78.49 | 36.27 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 19 | 77.69 | 36.99 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 1 | 76.55 | 34.53 | - |
Do lidera: 65.05
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 4 | 78.99 | 39.65 | 78.99 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 2 | 82.54 | 39.08 | 82.54 |
Do lidera: 65.08
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 9 | 80.71 | 35.22 | 80.71 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 8 | 80.76 | 33.55 | 80.76 |
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 7 | 80.16 | 35.06 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 18 | 78.80 | 35.54 | - |
Do lidera: 65.51
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 6 | 80.66 | 36.75 | 80.66 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 15 | 79.94 | 34.40 | 79.94 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 6 | 75.28 | 30.71 | - |
Do lidera: 65.52
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 6 | 81.31 | 38.42 | 81.31 |
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 4 | 79.28 | 35.27 | 79.28 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 7 | 78.83 | 36.39 | - |
| Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 20 | 77.06 | 35.40 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 23 | 71.18 | 31.42 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 10 | 74.33 | 33.85 | - |
Do lidera: 66.37
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 3 | 79.97 | 36.84 | 79.97 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 17 | 78.92 | 36.71 | 78.92 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 9 | 78.51 | 34.64 | - |
Do lidera: 66.86
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 14.11.2026 | 2 | 82.67 | 40.33 | 82.67 |
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 9 | 75.23 | 36.44 | 75.23 |
Do lidera: 68.97
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 8 | 73.80 | 37.22 | 73.80 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 4 | 79.89 | 41.01 | 79.89 |
Do lidera: 70.56
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 7 | 73.70 | 34.04 | 73.70 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 10 | 76.81 | 35.37 | 76.81 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 24 | 70.46 | 30.36 | - |
Do lidera: 71.53
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 8 | 73.21 | 32.76 | 73.21 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 20 | 75.36 | 35.43 | 75.36 |
Do lidera: 73.47
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 8 | 76.87 | 35.54 | 76.87 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 13 | 67.81 | 29.96 | 67.81 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 9 | 67.22 | 32.55 | - |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 26 | 65.45 | 29.44 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 brak miejsca w protokole | 04.12.2025 | - | 17.45 | 5.71 | - |
Do lidera: 77.39
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 14.11.2026 | 5 | 69.08 | 31.51 | 69.08 |
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 | 09.01.2026 | 25 | 67.76 | 31.01 | 67.76 |
Do lidera: 80.49
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 14.11.2026 | 4 | 73.04 | 33.61 | 73.04 |
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 11 | 57.60 | 26.04 | 57.60 |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 5 | 47.23 | 18.90 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 5 | 47.20 | 20.29 | - |
Bez rankingu (13)
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 7 | 101.40 | 51.20 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 1 | 99.07 | 46.29 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 3 | 57.62 | 28.18 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 26 | 77.32 | 35.88 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistrzostwa Polski Juniorow 2026 poza liczonymi startami | 09.01.2026 | 22 | 72.41 | 28.79 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 poza liczonymi startami | 03.10.2026 | 9 | 75.84 | 36.31 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 7 | 75.66 | 34.77 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 10 | 60.31 | 27.76 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 poza liczonymi startami | 15.10.2026 | 27 | 65.54 | 28.45 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 0 | 0.00 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 14.11.2026 | 1 | 97.78 | 47.43 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 11 | 65.65 | 28.31 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 1 | 120.90 | 64.11 | - |