Klasyfikacja
Solistki · Wstępna · stan na 30.10.2026 · sklasyfikowanych: 46
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 1 | 23.13 | 9.34 | 23.13 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 1 | 23.08 | 7.49 | 23.08 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 1 | 22.55 | 9.03 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 1 | 17.31 | 7.70 | - |
| Walley Winter Cup 2026 brak miejsca w protokole | 07.01.2026 | - | 0.00 | - | - |
Do lidera: 2.66
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 2 | 20.81 | 9.26 | 20.81 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 | 07.11.2025 | 1 | 20.07 | 8.93 | 20.07 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 2 | 18.43 | 8.13 | - |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 1 | 19.44 | 8.46 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 1 | 15.27 | 7.20 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 brak miejsca w protokole | 04.12.2025 | - | 0.00 | - | - |
Do lidera: 4.18
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 3 | 20.15 | 8.32 | 20.15 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 | 07.11.2025 | 2 | 17.70 | 6.85 | 17.70 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 3 | 17.54 | 7.10 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 1 | 16.37 | 7.60 | - |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 5 | 13.94 | 5.08 | - |
Do lidera: 5.03
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 3 | 19.31 | 7.07 | 19.31 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 | 07.11.2025 | 3 | 16.84 | 6.95 | 16.84 |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 1 | 15.79 | 7.38 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 1 | 16.48 | 6.61 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 1 | 15.90 | 6.03 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 1 | 13.85 | 6.55 | - |
Do lidera: 5.61
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 4 | 17.33 | 6.35 | 17.33 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 2 | 17.66 | 7.64 | 17.66 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 4 | 16.43 | 6.43 | - |
Do lidera: 5.62
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 1 | 19.36 | 8.64 | 19.36 |
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 5 | 15.62 | 6.72 | 15.62 |
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 3 | 14.85 | 6.08 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 3 | 14.09 | 6.28 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 2 | 14.48 | 6.13 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 2 | 15.27 | 6.50 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 2 | 13.78 | 5.43 | - |
Do lidera: 6.11
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 5 | 17.29 | 7.55 | 17.29 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 2 | 16.70 | 7.51 | 16.70 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 5 | 14.22 | 5.58 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 5 | 11.26 | 5.42 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 4 | 12.66 | 5.27 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 5 | 13.65 | 5.43 | - |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 6 | 12.52 | 4.95 | - |
Do lidera: 7.36
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 2 | 15.54 | 7.06 | 15.54 |
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 2 | 15.95 | 6.76 | 15.95 |
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 6 | 14.45 | 6.40 | - |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 6 | 12.60 | 4.24 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 5 | 13.30 | 4.74 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 8 | 9.48 | 4.06 | - |
Do lidera: 7.81
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 4 | 14.37 | 6.72 | 14.37 |
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 4 | 16.22 | 5.78 | 16.22 |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 2 | 13.52 | 4.44 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 6 | 11.76 | 4.24 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 4 | 14.06 | 5.58 | - |
Do lidera: 8.12
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 4 | 14.82 | 5.92 | 14.82 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 6 | 15.16 | 6.25 | 15.16 |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 4 | 13.86 | 5.79 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 6 | 10.99 | 5.44 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 3 | 13.64 | 6.61 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 6 | 12.54 | 5.59 | - |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 5 | 13.39 | 5.45 | - |
Do lidera: 8.48
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 4 | 15.15 | 6.39 | 15.15 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 3 | 14.11 | 5.89 | 14.11 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 2 | 12.50 | 6.10 | - |
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 3 | 13.42 | 5.58 | - |
Do lidera: 9.21
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 7 | 14.42 | 6.07 | 14.42 |
| Walley Winter Cup 2026 | 07.01.2026 | 4 | 13.38 | 5.65 | 13.38 |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 5 | 12.92 | 5.26 | - |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 7 | 12.84 | 5.00 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 3 | 12.04 | 6.20 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 5 | 11.83 | 5.28 | - |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 7 | 11.73 | 4.63 | - |
Do lidera: 9.58
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 7 | 14.40 | 6.18 | 14.40 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 9 | 12.65 | 5.86 | 12.65 |
Do lidera: 9.60
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 1 | 15.78 | 5.21 | 15.78 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 13 | 11.23 | 4.27 | 11.23 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 7 | 10.03 | 4.63 | - |
Do lidera: 10.33
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 10 | 12.58 | 5.48 | 12.58 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 6 | 12.97 | 5.56 | 12.97 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 4 | 11.41 | 6.27 | - |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 7 | 10.93 | 4.53 | - |
Do lidera: 10.74
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 8 | 12.83 | 5.31 | 12.83 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 10 | 11.90 | 5.01 | 11.90 |
Do lidera: 11.34
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 8 | 11.71 | 5.58 | 11.71 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 11 | 11.83 | 4.45 | 11.83 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 8 | 9.75 | 4.20 | - |
Do lidera: 11.55
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 7 | 11.86 | 4.48 | 11.86 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 12 | 11.25 | 4.85 | 11.25 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 10 | 8.24 | 3.49 | - |
Do lidera: 11.60
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 9 | 12.70 | 4.92 | 12.70 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 13 | 10.31 | 3.71 | 10.31 |
| Walley Spring Cup 2026 brak miejsca w protokole | 09.04.2026 | - | 0.00 | - | - |
Do lidera: 12.02
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 9 | 10.82 | 4.71 | 10.82 |
| Interclub Edge Cup 2026 | 27.01.2026 | 11 | 11.36 | 5.29 | 11.36 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 16 | 10.59 | 5.58 | - |
Do lidera: 12.71
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 6 | 11.67 | 5.43 | 11.67 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 9 | 9.13 | 4.12 | 9.13 |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 15 | 7.93 | 3.52 | - |
Do lidera: 12.86
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 4 | 11.36 | 4.81 | 11.36 |
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 | 14.12.2025 | 2 | 9.13 | 3.29 | 9.13 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 3 | 7.46 | 1.35 | - |
Do lidera: 13.19
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | 03.10.2026 | 2 | 9.91 | 3.78 | 9.91 |
| Walley Winter Cup 2026 | 07.01.2026 | 7 | 9.92 | 3.75 | 9.92 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 21 | 6.79 | 2.46 | - |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 22 | 7.09 | 3.04 | - |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 10 | 6.66 | 3.60 | - |
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 poza liczonymi startami | 24.02.2026 | 10 | 8.84 | 3.27 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 14 | 6.66 | 3.60 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 11 | 4.74 | 2.10 | - |
Do lidera: 13.31
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 10 | 10.33 | 5.04 | 10.33 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 7 | 9.26 | 4.51 | 9.26 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 21 | 7.21 | 4.13 | - |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 17 | 5.84 | 2.39 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 15 | 6.31 | 3.10 | - |
Do lidera: 13.34
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 11 | 9.80 | 3.68 | 9.80 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 18 | 9.74 | 5.28 | 9.74 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 13 | 6.98 | 3.72 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 10 | 5.01 | 1.65 | - |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 9 | 7.77 | 2.22 | - |
Do lidera: 13.34
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 17 | 8.67 | 3.04 | 8.67 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 14 | 10.87 | 4.33 | 10.87 |
Do lidera: 13.56
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 7 | 8.48 | 4.45 | 8.48 |
| Walley Winter Cup 2026 | 07.01.2026 | 6 | 10.61 | 3.82 | 10.61 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 9 | 6.61 | 2.14 | - |
Do lidera: 13.79
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 19 | 9.16 | 4.00 | 9.16 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 | 17.12.2025 | 7 | 9.48 | 3.49 | 9.48 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 18 | 8.44 | 3.04 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 11 | 8.00 | 4.09 | - |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 poza liczonymi startami | 07.11.2025 | 11 | 4.52 | 1.66 | - |
Do lidera: 13.83
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 6 | 8.50 | 3.62 | 8.50 |
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 | 14.12.2025 | 1 | 10.06 | 4.50 | 10.06 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 poza liczonymi startami | 28.11.2025 | 4 | 7.45 | 3.42 | - |
Do lidera: 13.90
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 12 | 9.77 | 3.78 | 9.77 |
| XXII MiniEuropa 2026 | 20.02.2026 | 8 | 8.64 | 4.18 | 8.64 |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 9 | 6.88 | 4.10 | - |
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 16 | 5.86 | 2.82 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 16 | 5.31 | 2.80 | - |
Do lidera: 13.91
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 16 | 8.84 | 2.86 | 8.84 |
| Walley Winter Cup 2026 | 07.01.2026 | 8 | 9.56 | 2.87 | 9.56 |
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 9 | 7.24 | 3.35 | - |
Do lidera: 14.06
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 5 | 9.79 | 4.65 | 9.79 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 2 | 8.30 | 3.25 | 8.30 |
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 20 | 7.18 | 3.84 | - |
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 poza liczonymi startami | 14.12.2025 | 3 | 7.00 | 3.66 | - |
Do lidera: 14.25
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 9 | 10.79 | 4.10 | 10.79 |
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 | 14.12.2025 | 5 | 6.92 | 2.75 | 6.92 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 poza liczonymi startami | 04.12.2025 | 10 | 6.52 | 1.51 | - |
Do lidera: 14.51
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 5 | 12.27 | 5.45 | 12.27 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 11 | 4.92 | 2.98 | 4.92 |
Do lidera: 14.52
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 22 | 6.75 | 2.99 | 6.75 |
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 17 | 10.42 | 4.71 | 10.42 |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 17 | 4.72 | 1.51 | - |
Do lidera: 14.66
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Opolska Lyzwa 2026 | 16.01.2026 | 9 | 8.87 | 4.84 | 8.87 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 | 07.11.2025 | 8 | 8.02 | 2.45 | 8.02 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 23 | 6.94 | 3.33 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 8 | 7.66 | 3.04 | - |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 poza liczonymi startami | 15.11.2025 | 3 | 7.47 | 2.59 | - |
Do lidera: 15.45
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 19 | 7.94 | 3.06 | 7.94 |
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 8 | 7.37 | 3.04 | 7.37 |
Do lidera: 15.94
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 | 14.12.2025 | 4 | 6.93 | 2.48 | 6.93 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 5 | 7.40 | 1.43 | 7.40 |
| Puchar AS Lublin 2026 poza liczonymi startami | 07.03.2026 | 11 | 6.37 | 1.78 | - |
Do lidera: 16.19
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 | 19.03.2026 | 20 | 7.89 | 3.14 | 7.89 |
| Puchar Ziemi Oswiecimskiej 2025 | 07.11.2025 | 10 | 5.95 | 0.94 | 5.95 |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 12 | 4.72 | 1.94 | - |
Do lidera: 17.26
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 23 | 6.34 | 2.17 | 6.34 |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 | 15.11.2025 | 5 | 5.36 | 1.03 | 5.36 |
Do lidera: 17.35
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 | 09.04.2026 | 24 | 5.95 | 2.27 | 5.95 |
| Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2025 | 15.11.2025 | 4 | 5.57 | 2.36 | 5.57 |
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 24 | 3.89 | 2.44 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 18 | 4.31 | 1.66 | - |
| Biellmann Cup Krynicy-Zdroju 2025 poza liczonymi startami | 17.12.2025 | 13 | 4.11 | 1.73 | - |
Do lidera: 18.10
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 10 | 6.48 | 1.88 | 6.48 |
| Memorial Janusza Wachowiaka 2025 | 14.12.2025 | 6 | 3.53 | 1.44 | 3.53 |
| XXII MiniEuropa 2026 brak miejsca w protokole | 20.02.2026 | - | 0.00 | - | - |
Do lidera: 18.56
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 11 | 6.03 | 2.13 | 6.03 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 13 | 3.06 | 0.96 | 3.06 |
Do lidera: 19.19
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Maria Olszewska Memorial 2026 | 24.02.2026 | 12 | 4.57 | 0.39 | 4.57 |
| XIX Zawody Mikolajkowe 2025 | 04.12.2025 | 12 | 3.27 | 0.34 | 3.27 |
Do lidera: 19.55
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | 22.10.2026 | 3 | 4.90 | 1.56 | 4.90 |
| Puchar Poznania 2026 | 27.03.2026 | 12 | 2.22 | 0.28 | 2.22 |
Do lidera: 19.62
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar AS Lublin 2026 | 07.03.2026 | 12 | 3.88 | 1.93 | 3.88 |
| Zawody o Puchar Koziolka Lubelskiego 2025 | 28.11.2025 | 6 | 3.10 | 0.32 | 3.10 |
Bez rankingu (17)
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Puchar Poznania 2026 poza liczonymi startami | 27.03.2026 | 11 | 4.40 | 1.29 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 10 | 5.95 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| XXII MiniEuropa 2026 poza liczonymi startami | 20.02.2026 | 10 | 5.95 | 2.33 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Piastowski Piruet 2026 poza liczonymi startami | 19.03.2026 | 15 | 10.63 | 4.65 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 4 | 1.39 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 12 | 10.59 | 4.21 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Opolska Lyzwa 2026 poza liczonymi startami | 16.01.2026 | 12 | 7.38 | 3.91 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 15 | 9.02 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 15 | 9.02 | 3.33 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 13 | 9.76 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 13 | 9.76 | 3.78 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 14 | 9.16 | - | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 14 | 9.16 | 3.32 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Spring Cup 2026 poza liczonymi startami | 09.04.2026 | 25 | 5.34 | 2.56 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Walley Winter Cup 2026 poza liczonymi startami | 07.01.2026 | 1 | 21.01 | 8.48 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 poza liczonymi startami | 22.10.2026 | 2 | 7.46 | 3.43 | - |
| Zawody | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|
| Interclub Edge Cup 2026 poza liczonymi startami | 27.01.2026 | 3 | 17.08 | 7.26 | - |