Mistrzostwa Czterech Narodów
Soliści · senior · stan na 15.11.2026 · 6 zawodników
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
- CTES
- norma spełniona norma: 68,80
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISU GP Cup of China 2026 | FS | 06.11.2026 | 7 | 164.18 | 87.70 | 87.70 |
| ISU GP Cup of China 2026 | SP | 06.11.2026 | 6 | 88.21 | 51.56 | 51.56 |
| ISU Figure Skating World Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.03.2026 | 13 | 155.43 | 81.27 | - |
| Olympic Winter Games 2026 Figure Skating nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 06.02.2026 | 17 | 144.68 | 72.65 | - |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 16.10.2026 | 9 | 135.48 | 69.72 | - |
| CS 34th Nepela Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.09.2026 | 8 | 139.46 | 67.03 | - |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 13.01.2026 | 16 | 128.94 | 65.07 | - |
| Golden Bear 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 22.10.2026 | 2 | 118.98 | 56.35 | - |
| CS 34th Nepela Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.09.2026 | 5 | 80.59 | 43.59 | - |
| ISU Figure Skating World Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.03.2026 | 16 | 77.98 | 41.73 | - |
| Golden Bear 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 22.10.2026 | 1 | 72.31 | 39.06 | - |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 13.01.2026 | 23 | 64.55 | 30.60 | - |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 16.10.2026 | 21 | 59.59 | 29.52 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 24.53
- CTES
- norma spełniona norma: 68,80
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | FS | 15.10.2026 | 1 | 142.97 | 70.24 | 70.24 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 | SP | 24.02.2026 | 1 | 81.34 | 44.49 | 44.49 |
| 58. Nebelhorn-Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 23.09.2026 | 5 | 142.42 | 68.83 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 2 | 140.97 | 66.00 | - |
| Bavarian Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 3 | 126.91 | 60.78 | - |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 15.10.2026 | 1 | 82.33 | 44.06 | - |
| 58. Nebelhorn-Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 23.09.2026 | 4 | 80.27 | 43.02 | - |
| Bavarian Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 2 | 71.15 | 37.46 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 38.12
- CTES
- norma spełniona norma: 68,80
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Iceskatera Open 2026 | FS | 04.11.2026 | 1 | 125.87 | 63.99 | 63.99 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 | SP | 03.10.2026 | 1 | 69.99 | 37.15 | 37.15 |
| ZOS 2026/27 - Zawody o Zlota Lyzwe Podhala 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 03.10.2026 | 1 | 124.05 | 60.21 | - |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 16.10.2026 | 24 | 104.36 | 59.24 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 1 | 118.50 | 59.13 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 2 | 61.16 | 32.35 | - |
| Iceskatera Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 04.11.2026 | 1 | 60.52 | 30.05 | - |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 16.10.2026 | 26 | 50.26 | 26.21 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 39.43
- CTES
- norma spełniona norma: 68,80
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | FS | 15.10.2026 | 2 | 130.25 | 60.89 | 60.89 |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 | SP | 10.10.2026 | 4 | 69.27 | 38.94 | 38.94 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 4 | 122.76 | 58.01 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 19.03.2026 | 1 | 122.88 | 55.45 | - |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 10.10.2026 | 8 | 107.24 | 43.74 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.02.2026 | 4 | 67.98 | 35.51 | - |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 15.10.2026 | 2 | 68.03 | 34.89 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 1 | 63.04 | 29.77 | - |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 13.01.2026 | 25 | 59.76 | 27.97 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 80.93
- CTES
- poniżej normy norma: 68,80 brakuje 10,47
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 2 | 75.53 | 35.56 | 35.56 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 2 | 45.30 | 22.77 | 22.77 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 105.89
- CTES
- poniżej normy norma: 68,80 brakuje 35,43
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | FS | 22.10.2026 | 1 | 45.45 | 21.37 | 21.37 |
| PGE Halloween Cup 2026 | SP | 22.10.2026 | 1 | 24.92 | 12.00 | 12.00 |