Mistrzostwa Czterech Narodów
Solistki · senior · stan na 07.11.2026 · 23 zawodników
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayside Trophy (GBR) 2026 | FS | 10.10.2026 | 3 | 117.43 | 61.36 | 61.36 |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 | SP | 10.10.2026 | 1 | 66.33 | 37.95 | 37.95 |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 13.01.2026 | 10 | 117.07 | 60.19 | - |
| Olympic Winter Games 2026 Figure Skating nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 06.02.2026 | 21 | 113.23 | 56.60 | - |
| ISU Figure Skating World Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.03.2026 | 19 | 106.44 | 54.42 | - |
| Crystal Skate 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.10.2026 | 2 | 105.42 | 51.14 | - |
| Crystal Skate 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.10.2026 | 1 | 60.60 | 33.55 | - |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 13.01.2026 | 8 | 58.08 | 30.01 | - |
| ISU Figure Skating World Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.03.2026 | 19 | 58.10 | 29.17 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 16.48
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PGE Halloween Cup 2026 | FS | 22.10.2026 | 1 | 95.02 | 52.52 | 52.52 |
| Budapest Trophy 2026 | SP | 16.10.2026 | 20 | 51.39 | 30.31 | 30.31 |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 16.10.2026 | 23 | 83.72 | 46.20 | - |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 22.10.2026 | 2 | 45.72 | 25.99 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 16.92
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 1 | 87.09 | 49.92 | 49.92 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 1 | 54.65 | 32.47 | 32.47 |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 22.10.2026 | 3 | 73.15 | 35.31 | - |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 22.10.2026 | 1 | 46.70 | 25.32 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 20.36
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 34th Nepela Memorial 2026 | FS | 24.09.2026 | 11 | 92.82 | 46.07 | 46.07 |
| Diamond Spin 2026 | SP | 15.10.2026 | 1 | 60.37 | 32.88 | 32.88 |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 15.10.2026 | 5 | 91.03 | 39.63 | - |
| Walley Winter Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 07.01.2026 | 3 | 74.66 | 30.27 | - |
| Walley Winter Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 07.01.2026 | 1 | 54.17 | 28.13 | - |
| CS 34th Nepela Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.09.2026 | 18 | 44.11 | 22.65 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 25.51
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Golden Bear 2026 | FS | 22.10.2026 | 4 | 82.25 | 44.65 | 44.65 |
| Golden Bear 2026 | SP | 22.10.2026 | 5 | 48.65 | 29.15 | 29.15 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 19.03.2026 | 3 | 79.18 | 40.46 | - |
| Walley Winter Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 07.01.2026 | 1 | 80.17 | 39.78 | - |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 10.10.2026 | 13 | 78.59 | 39.64 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 10 | 70.47 | 32.75 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 6 | 72.41 | 32.34 | - |
| Walley Winter Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 07.01.2026 | 2 | 47.84 | 26.05 | - |
| Tayside Trophy (GBR) 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 10.10.2026 | 12 | 45.82 | 25.54 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.02.2026 | 5 | 47.24 | 23.79 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 9 | 42.65 | 21.80 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 5 | 39.85 | 19.67 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 25.93
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 2 | 82.80 | 49.30 | 49.30 |
| Golden Bear 2026 | SP | 22.10.2026 | 9 | 42.25 | 24.08 | 24.08 |
| Golden Bear 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 22.10.2026 | 5 | 80.75 | 47.83 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 7 | 38.38 | 21.19 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 29.22
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 4 | 76.31 | 42.39 | 42.39 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 2 | 47.76 | 27.70 | 27.70 |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 16.10.2026 | 30 | 69.25 | 41.41 | - |
| Budapest Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 16.10.2026 | 36 | 32.27 | 16.64 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 31.61
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Olszewska Memorial 2026 | FS | 24.02.2026 | 4 | 85.88 | 41.81 | 41.81 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 | SP | 24.02.2026 | 3 | 48.09 | 25.89 | 25.89 |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 15.10.2026 | 8 | 82.45 | 39.73 | - |
| CS 34th Nepela Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.09.2026 | 16 | 80.99 | 37.42 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 9 | 74.49 | 34.98 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 19.03.2026 | 6 | 74.15 | 34.23 | - |
| CS 34th Nepela Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.09.2026 | 17 | 44.73 | 24.86 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 4 | 45.73 | 24.78 | - |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 15.10.2026 | 9 | 44.73 | 23.23 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 10 | 42.39 | 22.89 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 32.08
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn Open 2026 | FS | 11.09.2026 | 6 | 82.99 | 41.40 | 41.40 |
| Crystal Skate 2026 | SP | 14.01.2026 | 3 | 49.43 | 25.83 | 25.83 |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 7 | 80.13 | 39.20 | - |
| Bellu Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 25.02.2026 | 3 | 81.40 | 38.89 | - |
| Crystal Skate 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 14.01.2026 | 3 | 79.14 | 37.99 | - |
| 2026 Cranberry Cup International nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 06.08.2026 | 6 | 77.06 | 37.54 | - |
| Edge Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 7 | 44.80 | 22.74 | - |
| Bellu Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 25.02.2026 | 4 | 41.21 | 20.36 | - |
| 2026 Cranberry Cup International nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 06.08.2026 | 8 | 35.20 | 17.58 | - |
| Tallinn Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 11.09.2026 | 10 | 35.53 | 17.35 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 32.39
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond Spin 2026 | FS | 15.10.2026 | 9 | 81.79 | 41.86 | 41.86 |
| Diamond Spin 2026 | SP | 15.10.2026 | 8 | 46.46 | 25.06 | 25.06 |
| 58. Nebelhorn-Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 23.09.2026 | 8 | 79.24 | 36.85 | - |
| 58. Nebelhorn-Trophy 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 23.09.2026 | 7 | 41.04 | 20.63 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 32.57
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallink Hotels Cup 2026 | FS | 19.02.2026 | 12 | 84.28 | 44.22 | 44.22 |
| Tallink Hotels Cup 2026 | SP | 19.02.2026 | 15 | 45.13 | 22.52 | 22.52 |
| ISU Figure Skating European Championships 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 13.01.2026 | 38 | 40.51 | 20.80 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 38.54
- CTES
- norma spełniona norma: 60,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 5 | 76.08 | 34.92 | 34.92 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 3 | 46.91 | 25.85 | 25.85 |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 22.10.2026 | 2 | 73.67 | 34.20 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 7 | 66.70 | 32.80 | - |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 15.10.2026 | 20 | 57.95 | 28.81 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.02.2026 | 7 | 41.17 | 21.04 | - |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 22.10.2026 | 3 | 33.43 | 13.81 | - |
| Diamond Spin 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 15.10.2026 | 20 | 30.12 | 13.27 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 40.22
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 0,91
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 7 | 73.85 | 39.13 | 39.13 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 8 | 37.26 | 19.96 | 19.96 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 43.09
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 3,78
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walley Winter Cup 2026 | FS | 07.01.2026 | 2 | 77.16 | 36.77 | 36.77 |
| Walley Spring Cup 2026 | SP | 09.04.2026 | 1 | 37.40 | 19.45 | 19.45 |
| Walley Spring Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 09.04.2026 | 1 | 71.03 | 32.74 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 9 | 64.60 | 30.56 | - |
| Bavarian Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 27.01.2026 | 9 | 64.48 | 29.31 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 19.03.2026 | 9 | 60.71 | 28.37 | - |
| Walley Winter Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 07.01.2026 | 3 | 39.20 | 18.18 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.02.2026 | 9 | 35.49 | 17.60 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 9 | 31.47 | 14.07 | - |
| Bavarian Open 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 27.01.2026 | 9 | 30.52 | 13.45 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 43.79
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 4,48
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Opolska Lyzwa 2026 | FS | 16.01.2026 | 1 | 70.88 | 34.59 | 34.59 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 6 | 39.00 | 20.93 | 20.93 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 19.03.2026 | 8 | 67.91 | 32.98 | - |
| Opolska Lyzwa 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 16.01.2026 | 1 | 34.50 | 16.78 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 58.31
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 19,00
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edge Cup 2026 | FS | 27.01.2026 | 11 | 64.22 | 28.63 | 28.63 |
| Edge Cup 2026 | SP | 27.01.2026 | 12 | 29.31 | 12.37 | 12.37 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 58.58
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 19,27
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 13 | 55.33 | 26.95 | 26.95 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 10 | 28.42 | 13.78 | 13.78 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 58.71
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 19,40
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 10 | 58.94 | 28.90 | 28.90 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 12 | 26.09 | 11.70 | 11.70 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 62.55
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 23,24
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 12 | 55.58 | 24.63 | 24.63 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 11 | 27.75 | 12.13 | 12.13 |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 24.02.2026 | 10 | 52.41 | 23.19 | - |
| Maria Olszewska Memorial 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 24.02.2026 | 10 | 28.28 | 11.82 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 62.76
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 23,45
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 11 | 56.09 | 25.14 | 25.14 |
| PGE Halloween Cup 2026 | SP | 22.10.2026 | 5 | 27.03 | 11.41 | 11.41 |
| PGE Halloween Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 22.10.2026 | 5 | 53.76 | 24.26 | - |
| Walley Spring Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | FS | 09.04.2026 | 2 | 54.09 | 20.94 | - |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 19.03.2026 | 16 | 21.62 | 9.09 | - |
| Walley Spring Cup 2026 nie jest najlepszym TES w tym programie | SP | 09.04.2026 | 2 | 22.68 | 8.05 | - |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 65.08
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 25,77
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 15 | 49.42 | 23.82 | 23.82 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 14 | 24.39 | 10.41 | 10.41 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 67.14
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 27,83
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 14 | 49.99 | 23.28 | 23.28 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 15 | 22.30 | 8.89 | 8.89 |
Liczy się najlepszy TES w każdym z programów; pozostałe są wyszarzone.
Do lidera: 68.50
- CTES
- poniżej normy norma: 60,00 brakuje 29,19
| Zawody | Program | Data | Miejsce | Wynik | TES | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | FS | 19.03.2026 | 16 | 47.21 | 20.08 | 20.08 |
| MMP2026, MPM2026, MP Tancow na Lodzie i Solo Ice Dance | SP | 19.03.2026 | 13 | 24.70 | 10.73 | 10.73 |